Relação de editais
| Nro | Título | Descrição | Órgão resp. | Tipo | Errata | Resultado |
Publicado em |
Visitas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | Seleção de monitoria voluntária e bolsista do projeto (MPTP0023 - Ensinar Patologia geral na era digital de integração multiprofissional | MPT/FACULDADE DE MEDICINA | Monitoria | Não | Não publicado | 03-04-2024 | 980 | ||
| 02/2024 | Seleção de monitoria do projeto (MPTP0025 - Práticas em hematologia clínica e exames citológicos no processo de ensino e aprendizagem | MPT/FACULDADE DE MEDICINA | Monitoria | Não | Não publicado | 03-04-2024 | 930 | ||
| 05/2024 | sELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DO PROJETO (MPTP0026 - Desenvolvimento de atividades lúdicas no ensino de microbiologia | MPT/FACULDADE DE MEDICINA | Monitoria | Não | Não publicado | 03-04-2024 | 990 | ||
| 01/2024 | Seleção de monitoria voluntária do Projeto MPTP0027 - Mídia digital como recurso inovador no processo de ensinagem da Parasitologia Clínica | MPT | Monitoria | Não | Não publicado | 03-04-2024 | 916 | ||
| 001/2024 | Edital de Seleção para a Tutoria em Letras 2024 |
Seleção de estudantes de pós-graduação stricto sensu UFF para a Tutoria em Letras 2024. |
Instituto de Letras (EGL) | Outros editais | Não | 03-04-2024 | 1,431 | ||
| STA 0003 | Seleção para a monitoria voluntária do projeto Formação Superior em Administração: enfrentando os desafios contemporâneos |
Inscrições até o dia 15/04. |
STA - Departamento de Administração | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 970 | ||
| STA 0007 | Seleção para monitoria do projeto STA 0007 - Tecnologias da informação aplicadas à gestão e a sociedade |
Inscrições até o dia 15/04. |
STA - Departamento de Administração | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 938 | ||
| 02 | Seleção de Tutoria para a Graduação em Relações Internacionais 2024 | Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos | Outros editais | Não | 03-04-2024 | 1,111 | |||
| 01 | SELEÇÃO INTERNA PARA O PROGRAMA DE TUTORIA MATEMÁTICA 2024 |
EDITAL PARA SELEÇÃO INTERNA PARA O PROGRAMA DE TUTORIA MATEMÁTICA 2024. SERÃO DISPONIBILIZADAS 3 VAGAS PARA TUTORES DO CURSO DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM MATEMÁTICA. |
Coordenação do Curso de Graduação em Matemática - Licenciatura (Niterói) | Chamada Pública | Não | 03-04-2024 | 1,077 | ||
| 01-M0002/2024 | Pensamento Econômico IV |
Edital Monitoria Ampla Concorrência área Pensamento Econômico |
Departamento de Economia | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 991 | ||
| 01 | Edital de Monitoria de Contabilidade de Custos |
Edital de monitoria para preenchimento de vaga destinada a candidatos provenientes de ações afirmativas. |
Departamento de Contabilidade de Macaé - MCT | Monitoria | Não | Não publicado | 03-04-2024 | 1,038 | |
| CGFA0003 | Edital Monitoria CGFA0003_2024 |
Processo seletivo para 01 vaga de bolsista (ação afirmativa) para o projeto de monitoria "Recursos audiovisuais no ensino em saúde: práticas fonoaudiológicas". |
Coordenação de Graduação em Fonoaudiologia | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 969 | ||
| TDT Nº 01/2024 | Projeto de monitoria TDTA0001 Produção Gráfica | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 827 | |||
| TDT Nº 06/2024 | Projeto de monitoria TDTA0012 PROJETO DE DESIGN 6 | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 957 | |||
| TDT Nº 08/2024 | Projeto de monitoria TDTA0018 Desenho de Projetos de Engenharia do Meio Ambiente I | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 852 | |||
| TDT Nº 05/2024 | Projeto de monitoria TDTA0011 Modelagem Física e Criatividade | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 944 | |||
| TDT Nº 10/2024 | Projeto de monitoria TDTP0043 DESENHO PARA ENGENHARIA CIVIL | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 862 | |||
| TDT Nº 11/2024 | Projeto de monitoria TDTP0045 Desenho de Observação | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 950 | |||
| TDT Nº 15/2024 | Projeto de monitoria TDTP0049 REPRESENTAÇÃO GRAFICA | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 864 | |||
| TDT Nº 20/2024 | Projeto de monitoria TDTP0054 Computação Gráfica 2 | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 1,017 | |||
| TDT Nº 17/2024 | Projeto de monitoria TDTP0051 Projeto de Design 1 | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 938 | |||
| GFIP0011 | Projeto de monitoria GFIP0011 - Física 3 |
Edital de seleção de monitor para Física 3 : 1 vaga com ampla concorrência. |
DEPARTAMENTO DE FÍSICA | Monitoria | Não | Não publicado | 03-04-2024 | 856 | |
| TDT Nº 16/2024 | Projeto de monitoria TDTP0050 Projeto de Design 4 - Tecnologias Assistivas | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 844 | |||
| 01-M0003/2024 | Técnicas de programação para Economia | Departamento de Economia | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 926 | |||
| TDT Nº 19/2024 | Projeto de monitoria TDTP0053 Projeto em Design 2 | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 807 | |||
| 01-M0007/2024 | Monitoria em Derivativos e Renda Fixa |
Monitoria Ampla Concorrência área Finanças-Departamento de Economia |
Departamento de Economia, Coordenação de Monitoria | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 961 | ||
| TDT Nº 14/2024 | Projeto de monitoria TDTP0048 Projeto Assistido por Computador I | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 836 | |||
| TDT Nº 13/2024 | Projeto de monitoria TDTP0047 Desenho de Projetos Mecânicos | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 841 | |||
| TDT Nº 12/2024 | Projeto de monitoria TDTP0046 DESENHO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 863 | |||
| TDT Nº 09/2024 | Projeto de monitoria TDTP0042 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS PARA ENGENHARIA | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 833 | |||
| TDT Nº 04/2024 | Projeto de monitoria TDTA0009 História do Design | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 859 | |||
| TDT Nº 07/2024 | Projeto de monitoria TDTA0014 Computação Gráfica 1 | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 1,056 | |||
| TDT Nº 03/2024 | Projeto de monitoria TDTA0007 Projeto de Design 3 | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 862 | |||
| TDT Nº 02/2024 | Projeto de monitoria TDTA0003 Design Ecológico | Departamento de Design e Tecnologia - TDT | Monitoria | Não | 03-04-2024 | 850 | |||
| 01/2024 | Edital de Seleção de Tutoria para o Curso de Graduação em Engenharia Química 2024 |
Edital de Seleção de Tutoria para a Graduação em Engenharia Química |
Coordenação de Engenharia Química | Outros editais | Não | Não publicado | 03-04-2024 | 1,255 | |
| 002/2024 | Estimular a iniciação à docência priorizando os conteúdos trabalhados na Pneumologia |
Troca de link para inscrição na Monitoria Voluntária de Pneumologia. |
MMCA0016 | Monitoria | Sim | Não publicado | 02-04-2024 | 1,101 | |
| VCX/001 | Edital de Seleção de Bolsa de Extensão - Ratificação | Extensão | Sim | Não publicado | 02-04-2024 | 1,258 | |||
| 1 | . Iniciação ao processo de ensino aprendizagem : monitoria em Previdência Social | Departamento Serviço Social de Campos | Monitoria | Sim | 02-04-2024 | 1,005 | |||
| 01 | EDITAL DE SELEÇÃO DE TUTORES PARA O CURSO DE PEDAGOGIA 2024 |
1.1 Unidade: FACULDADE DE EDUCAÇÃO |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO / COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA | Outros editais | Sim | 02-04-2024 | 1,227 | ||
| 02/2024 | Epidemiologia descritiva aplicada à Medicina (MEBA0005) | MEB | Monitoria | Não | 02-04-2024 | 913 | |||
| 07/2024 | Projeto de Monitoria para a Disciplina de Bioestatística Aplicada à Farmácia (MEBA0003) | MEB | Monitoria | Não | 02-04-2024 | 918 | |||
| 06/2024 | Iniciação à docência em Epidemiologia para o curso de Enfermagem (MEBA0004) | MEB | Monitoria | Não | 02-04-2024 | 869 | |||
| 05/2024 | Estratégias pedagógicas no ensino de Epidemiologia em Biomedicina (MEBA0005). | MEB | Monitoria | Não | 02-04-2024 | 817 | |||
| 04/2024 | Iniciação à Docência em Vigilância Epidemiológica em Medicina (MEBA0006) | MEB | Monitoria | Não | 02-04-2024 | 780 | |||
| 03/2024 | Monitoria em Epidemiologia Analítica Aplicada à Prática Profissional (MEBA0002). | MEB | Monitoria | Não | 02-04-2024 | 791 | |||
| 01/2024 | Bioestatística aplicada à Medicina (MEBA0001) | MEB | Monitoria | Não | 02-04-2024 | 940 | |||
| 01/2024 | CHAMADA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSA DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO PARA O Programa de Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais (MESC/ICT – UFF). |
O Curso de Pós- graduação Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais (MESC/ICT), torna pública a chamada de processo seletivo simplificado para alunos de graduação ou pós-graduação para a concessão de bolsa de Apoio Acadêmico-administrativo. |
Coordenação do Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais | Apoio acadêmico | Não | 02-04-2024 | 1,266 | ||
| 001/2024 | Edital para seleção de bolsistas de extensão do IACS - UFF |
Seleção de estudantes de graduação da UFF, regularmente matriculados, para atuar nas ações de extensão vinculadas ao IACS e considerados aptos a receber bolsa de extensão. |
IACS | Extensão | Não | Não publicado | 01-04-2024 | 1,825 | |
| 10/2024 | Recursos para o ensino-aprendiagem de História Medieval |
Projeto de monitoria Recursos para o ensino-aprendiagem de História Medieval |
GHT | Monitoria | Não | 01-04-2024 | 985 | ||
| 01/2024 | Programa de Apoio Acadêmico - CAES/ESR |
Edital para processo seletivo para bolsista do Programa de Apoio Acadêmico- PROGRAD com atuação na Coordenação de Assistência Estudantil do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional. O edital, que dispõe de 01 (uma) vaga é exclusivo para alunos que ingressaram por ações afirmativas nos cursos de Psicologia ou Serviço Social. |
Coordenação de Assistência Estudantil | Apoio acadêmico | Não | Não publicado | 01-04-2024 | 2,026 |



